<2019年8月のひとりごと>

?1°56′17″ 島田 博行 2019/08/17 2°30′02″ 新潟選手権(2017)
?1°59′30″ 中村 太一 2017/09/03 2°38′49″ 第7回大阪
?2°02′10″ 小柳 拓也 2018/08/04 2°34′53″ 第49回防府
?2°03′04″ 鎌田 正行 2013/06/29 2°34′48″ 第67回福岡国際
?2°03′34″ 中尾 仁志 2015/08/30 2°45′40″ 第5回大阪
?2°06′32″ 廣田 侑幹 2019/07/27 2°40′59″ 第67回別大(2017)
?2°08′18″ 藤山あや香 2017/09/03 2°43′57″ 第7回大阪
?2°12′14″ 筒浦 康正 2019/07/06 2°48′55″ 第68回防府(2018
?2°12′29″ 辰巳 義隆 2018/08/18 2°48′59″ 第8回大阪
?2°13′07″ 木村 美王 2019/07/06 2°54′11″ 第38回大阪国際(2018)
?2°17′24″ 宮城 淳一 2016/07/31 2°54′34″ 第6回大阪
?2°17′27″ 鎌田 沙樹 2019/07/21 2°58′15″ 名古屋ウィメンズ(2018
?2°17′31″ 畑野 一善 2013/09/01 3°10′40″ 第3回大阪
?2°17′54″ 吉田 拓示 2015/09/05 2°55′19″ 第6回大阪(2016)
?2°18′24″ 早川 直樹 2013/09/01 2°47′00″ 第63回別大
?2°21′37″ 宇留間花代 2013/09/01 3°01′32″ 第29回大阪国際(2010)
?2°22′01″ 栗須谷裕美 2015/09/13 3°03′44″ 第23回泉州
?2°26′18″ 秦  親房 2017/09/03 3°26′30″ 福岡
?2°26′30″ 福本  統 2016/08/06 2°59′13″ 第20回淀川市民
?2°26′48″ 小猿真紀子 2019/07/27 3°07′02″ 第38回大阪国際(2018)
?2°32′19″ 田中しのぶ 2015/09/05 3°16′27″ 第46回防府  
?2°32′52″ 與那嶺 修 2015/09/13 3°09′23″ 第23回泉州
?2°35′35″ 長谷川味津 2019/07/27 3°33′53″ 第24回口熊野(2018)
?2°35′52″ 飯塚 順彦 2017/09/03 3°19′16″ 第30回大田原
?2°36′17″ 村上 路子 2013/09/01 3°27′53″ 名古屋ウィメンズ(2015)
?2°38′35″ 宮本 定治 2013/09/01 3°28′40″ シカゴ
?2°46′29″ 糸氏 明子 2015/09/05 3°50′03″ 第5回神戸
?2°51′29″ 中尾 美加 2014/08/02 3°28′02″ 第45回防府
?2°58′37″ 喜多 晶子 2017/09/10 3°53′51″ 第34回大町アルプス
?2°58′54″ 秋元 秀之 2015/09/13 3°55′54″ 第39回大阪フル(2016)
上記の記録は六甲山30k走に於ける各選手の自己ベスト(2013年~2019年7月末)と、その練習日時、そして、その年度のマラソンのベスト記録を並べています。六甲山でベストを出した年度にマラソンを走っていない選手は直近のマラソンベスト記録を表示しています。
六甲山の30k走でコースレコードで走りきった多くの選手が、その年のマラソンでも自己ベストや好結果を生み出していることが読み取れます。記録を拾う作業をして「データは正直」と改めて思った。
???????????????????????????

ひとりごとの目次に戻る
協賛・関連団体


ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!

▲このページの先頭に戻る

gai-ac.club/jita/wp-content/plugins/contact-form-7/images/ajax-loader.gif","recaptchaEmpty":"Please verify that you are not a robot.","sending":"u9001u4fe1u4e2d ..."}; /* ]]> */ 上競技団_files/jquery.form.min.js.ダウンロード">